Ширина зоны глажения, мм 	1600
Производительность, кг/час 	35*
Вид обогрева 	электрический
Диаметр обогреваемого цилиндра, мм 	414
Температура поверхности глажения, ОС (регулируемая) 	90-170
Время подогрева до рабочей температуры, мин 	20
Скорость глажения, м/мин 	регулируемая 	2,0-5,0
Номинальная мощность, кВт 	элементов нагрева 	22,5
привода с регулируемой скоростью 	0,37
Габаритные размеры (в упаковке), мм 	длина 	1080 (910)
ширина 	2450 (2600)
высота 	1135 (1600)
Масса (в упаковке), кг 	660 (795)
Удельный расход
Удельный расход электроэнергии, кВтч/кг 	0,7
Удельный расход пара, дм3/кг 	-
Требования к подводящим коммуникациям
Диаметр отводящего воздуховода, мм 	140
Давление пара, МПа 	-
Условный проход на подвод пара, мм 	-
Условный проход на вывод конденсата, мм 	-
Напряжение электросети, В (50 Гц) 	380
Комплектация 	частотный преобразователь
вентилятор